油价走势今日最新查询,12月5日油价报价每升多少钱?
12月5日(周五),油价走势今日最新查询,12月5日油价报价每升多少钱?国际油价反弹无力,今日再度再跌。今日油价报价如何?每日更新—— 石油投资www.shiyoutz.com
油价查询(2014年12月5日): 现货石油投资www.shiyoutz.com
地区 炒石油www.shiyoutz.com | 90号汽油(元/升) 现货石油交易www.shiyoutz.com | 93号汽油(元/升) 石油价格www.shiyoutz.com/yyjg | 97号汽油(元/升)c 炒石油www.shiyoutz.com | 0号柴油(元/升) 石油价格www.shiyoutz.com/yyjg |
北京 炒石油www.shiyoutz.com | 7.31(京89号) 石油投资www.shiyoutz.com | 6.76(京92号) 现货石油交易www.shiyoutz.com | 7.2(京95号) 现货石油投资www.shiyoutz.com | 6.68 现货石油投资www.shiyoutz.com |
上海 石油投资www.shiyoutz.com | 6.42(沪89号) 炒石油www.shiyoutz.com | 6.73(沪92号) 石油价格www.shiyoutz.com/yyjg | 7.16(沪95号) 石油投资www.shiyoutz.com | 6.62 现货石油投资www.shiyoutz.com |
甘肃 现货石油交易www.shiyoutz.com | 6.79 石油投资www.shiyoutz.com | 6.52 石油投资www.shiyoutz.com | 6.94 石油投资www.shiyoutz.com | 6.09 炒石油www.shiyoutz.com |
海南 现货石油投资www.shiyoutz.com | 7.16 现货石油投资www.shiyoutz.com | 7.74 现货石油交易www.shiyoutz.com | 8.22 炒石油www.shiyoutz.com | 6.59 炒石油www.shiyoutz.com |
宁夏 炒石油www.shiyoutz.com | 7.31 石油价格www.shiyoutz.com/yyjg | 7.74 炒石油www.shiyoutz.com | 8.18 现货石油交易www.shiyoutz.com | 7.32 炒石油www.shiyoutz.com |
陕西 石油投资www.shiyoutz.com | 6.91 炒石油www.shiyoutz.com | 6.6 石油投资www.shiyoutz.com | 7.34 现货石油投资www.shiyoutz.com | 6.26 石油价格www.shiyoutz.com/yyjg |
云南 石油投资www.shiyoutz.com | 7.04 石油投资www.shiyoutz.com | 7.64 石油价格www.shiyoutz.com/yyjg | 8.2 炒石油www.shiyoutz.com | 7.15 炒石油www.shiyoutz.com |
油价走势图:
石油投资www.shiyoutz.com
石油价格www.shiyoutz.com/yyjg
由油价走势图看,海南地区的油价和云南地区的油价水平相当,较其他地区的要高,而甘肃地区的油价最低。
——以上为“油价”最新消息
石油投资www.shiyoutz.com
【备注】
以上价格仅供参考,请以各地加油站报价为准。
【更多】 现货石油投资www.shiyoutz.com
原油价格,国际原油价格,原油最新价格,国际油价,今日油价,国际国内最新汽油、柴油油价资讯详询本站原油栏目(http://www.shiyoutz.com/jinji/nysc/)。如您对以上油价报价有何疑问,还请资讯本站客服。如需了解更多油价消息,欢迎进入本网站直播间http://www.shiyoutz.com/online/yang/。 石油价格www.shiyoutz.com/yyjg
炒石油www.shiyoutz.com
文章由石油投资网收集整理,仅供学习参考,如有错误、侵权之处请及时联系我们修改、删除,若有转载,请注明出处!石油投资网提供原油投资、炒原油、黄金投资、现货白银投资等相关财经资讯,投资原油请关注石油投资网!
下一篇:柴油价格行情走势查询,12月4日柴油价格多少钱一升?