最新汽油价格多少钱一升?12月30日国内油价查询
2014-12-31 10:20
来源:未知编辑:石油投资
字号:T|T
12月30日(周二),原油价格持续下跌,国内开始囤油,最新汽油价格多少钱一升?以下是今日全国各地油价查询: 油价产品单位:元/升 地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 北京 7.31(京89) - 6.2
12月30日(周二),原油价格持续下跌,国内开始囤油,最新汽油价格多少钱一升?以下是今日全国各地油价查询: 炒石油www.shiyoutz.com
油价产品单位:元/升
石油投资www.shiyoutz.com
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 |
北京 | 7.31(京89) | - | 6.21(京92) | - | 6.61(京95) | - | 5.9 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
上海(国IV) | 6.42(沪89) | - | 6.18(沪92) | - | 6.57(沪95) | - | 5.84 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
天津 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.4 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
重庆 | 6.96 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.62 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
福建 | 5.63 | - | 6.05 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
甘肃 | 6.79 | - | 6.39 | - | 6.83 | - | 5.75 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
广东 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
广西 | 6.1 | - | 6.13 | - | 6.62 | - | 5.89 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
贵州 | 6.94 | - | 6.23 | - | 6.59 | - | 5.55 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
海南 | 6.65 | - | 7.19 | - | 7.63 | - | 5.81 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
河北 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.72 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
河南 | 5.68 | - | 6.02 | - | 6.36 | - | 5.76 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
湖北 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.8 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
湖南 | 7.23 | - | 6.06 | - | 6.44 | - | 5.81 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
吉林 | 6.8 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 5.75 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
江苏 | 5.8 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.84 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
江西 | 6.84 | - | 6.6 | - | 7.08 | - | 6.55 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
辽宁 | 6.8 | - | 6.05 | - | 6.45 | - | 5.33 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
安徽 | 5.66 | - | 6.05 | - | 6.41 | - | 5.44 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
宁夏 | 7.31 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.32 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
山东 | 6.81 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.4 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
陕西 | 6.91 | - | 6.19 | - | 7.34 | - | 5.95 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
山西 | 5.65 | - | 6.04 | - | 6.52 | - | 5.46 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
四川 | 5.74 | - | 6.12 | - | 6.6 | - | 5.83 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
西藏 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
黑龙江 | 6.69 | - | 6.69 | - | 7.22 | - | 6.07 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
新疆 | 6.64 | - | 5.96 | - | 7.74 | - | 5.27 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
云南 | 5.73 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.5 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
浙江 | 5.61 | - | 6.19 | - | 6.57 | - | 5.72 | - | 2014-12-30 16:39:18 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2014-12-30 16:39:14 |
更多最新汽油价格实时走势,请参考淘金易实时行情栏目:国际原油价格。
石油价格www.shiyoutz.com/yyjg
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
炒石油www.shiyoutz.com
石油投资www.shiyoutz.com
上一篇:
油价暴跌 中国市场大量购入原油 下一篇:
最新油价 90、93号汽油价格今天多少钱一升?